服務熱線
15825607744
          產品型號: Yk43X/F/Y
所屬分類:減壓閥
產品時間:2024-12-16
簡要描述:Yk43X/F/Y型先導活塞式氣體減壓閥由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成過調節調節彈簧壓力設定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。
Yk43X/F/Y型先導活塞式氣體減壓閥
一、Yk43X/F/Y型先導活塞式氣體減壓閥概述:
YK43X先導活塞式氣體減壓閥由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成。減壓閥通過調節調節彈簧壓力設定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。
二、主要性能參數:
公稱壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
殼體試驗壓力(Mpa)*  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 24  | 
密封試驗壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
進口壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
出口壓力范圍(Mpa)  | 0.1-1.0  | 0.1-1.6  | 0.1-2.5  | 0.5-3.5  | 0.5-3.5  | 0.5-4.5  | 
壓力特性偏差(Mpa)△P2P  | GB12246-1989  | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G  | GB12246-1989  | |||||
小壓差(Mpa)  | 0.15  | 0.15  | 0.2  | 0.4  | 0.8  | 1.0  | 
滲漏量  | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989  | |||||
三、要零部件材料:
零件名稱  | 零件材料  | 
閥體 閥蓋 底蓋  | WCB/FCB*  | 
閥座 閥盤  | 2Cr13/304*  | 
缸套  | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304*  | 
活塞  | 2Cr13/銅合金/銅合金*  | 
活塞環  | 合金鑄鐵/對位聚苯*  | 
導閥座 導閥桿  | 2Cr13/304*  | 
膜片  | 1Cr18Ni9Ti  | 
主閥 導閥彈簧  | 50CrVA  | 
調節彈簧  | 60Si2Mn  | 
密封墊(X/F型號)  | 橡膠/聚四氟乙稀  | 
導閥體 導閥蓋  | 25/304*  | 
四、主要連接尺寸:
公稱通徑DN  | 外 形 尺 寸  | |||
L  | H  | Hl  | ||
1.6/2.5MPa  | 4.0MPa  | |||
15  | 160  | 180  | 305  | 95  | 
20  | 160  | 180  | 305  | 95  | 
25  | 180  | 200  | 305  | 95  | 
32  | 200  | 220  | 305  | 95  | 
40  | 220  | 240  | 330  | 110  | 
50  | 250  | 270  | 330  | 110  | 
65  | 260  | 280  | 330  | 110  | 
80  | 310  | 330  | 355  | 155  | 
100  | 350  | 380  | 355  | 155  | 
125  | 400  | 450  | 420  | 200  | 
150  | 450  | 500  | 420  | 200  | 
200  | 500  | 560  | 475  | 230  | 
250  | 600  | 510  | 280  | |
300  | 800  | 560  | 320  | |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。本公司售后服務實現質量三包。