服務熱線
15825607744
          產品型號: ZDLM
所屬分類:調節閥
產品時間:2024-12-16
簡要描述:ZDLM電子式套筒調節閥閥由PS系列或3610系列直行程電動執行機構和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執行機構)。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。
ZDLM電子式套筒調節閥
一、ZDLM電子式套筒調節閥概述:
ZDLM電子式電動套筒調節閥由PS系列或3610系列直行程電動執行機構和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執行機構)。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。控制精度和性能比DKZ型有明顯提。
套筒閥具有穩定性好,不易產生震動,噪音低,對溫度敏感等特點,單密封型適用于泄漏要求較嚴,壓差不大的干凈介質場合。雙密封型適用于泄漏要求不嚴,壓差較大的干凈介質場合。小孔節流型,可作低噪音閥使用。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、環保、輕工、設備等行業。
二、主要性能參數:
公稱通徑DN(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||||
(10)  | (12)  | (15)  | (20)  | ||||||||||||||
額定流量  | 直線  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 1100  | 1760  | 
等百分比  | 1.6  | 2.5  | 4  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 1000  | 1600  | |
額定行程L(mm)  | 10  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa)  | 1.6、4.0、6.4  | ||||||||||||||||
固有流量特性  | 直線、等百分比  | ||||||||||||||||
固有可調比R  | 50:1  | ||||||||||||||||
允許  | 單座  | 硬密封:Ⅳ級、軟密封:Ⅵ級  | |||||||||||||||
套筒  | 硬密封:Ⅱ級、軟密封:Ⅵ級  | ||||||||||||||||
工作溫度t(℃)  | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450  | ||||||||||||||||
信號范圍(mA.DC)  | 0~10、4~20  | ||||||||||||||||
電源電壓  | 220V、50Hz  | ||||||||||||||||
作用方式  | 故障時:全關、全開、自鎖位  | ||||||||||||||||
三、主要連接尺寸:
公稱通徑 DN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
閥座直徑 dN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
額定流量系數Kv  | 直線  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 630  | 1000  | 1600  | 
等百分比  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 360  | 570  | 900  | 1440  | |
額定行程  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | ||||||||
配用執行 機構型號  | 381LS/XA-20  | 381LS/XA-30  | 381LS/XA-20  | 381LS/XA-20  | 381LS/XA-20  | ||||||||
允許壓差 (MPa)  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 2.6  | 3.2  | |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,請。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。本公司售后服務實現質量三包。